【日本代表】第19回アジア競技大会
「第19回アジア競技大会」にLapis Lazuliから高野一裕選手、荒竹大輝選手、コーチとして櫛笥亮恵選手が参加しましたのでご報告いたします。
大会概要
【名称】The 19th Asian Games Hangzhou
【開催場所】杭州(中国)
【開催日】2023年9月23日~2023年10月8日
参加国
Group A | Group B |
---|---|
日本 | イラン |
インド | パキスタン |
台湾 | マレーシア |
バングラデシュ | 韓国 |
タイ |
代表選手及び帯同役員
背番号 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
監督 | 新田 晃千 | A.K.S |
コーチ | 櫛笥 亮恵 | Lapis Lazuli |
トレーナー | 岩田 直之 | 東京都水道局 |
1 | 河野 雅亮 | BUDDHA |
2 | 真仁田 悦輝 | JimOb |
3 | 阿部 哲朗 | Babylon Breakers |
4 | 髙野 一裕 | Lapis Lazuli |
5 | 畠山 大喜 | BUDDHA |
6 | 下川 正將 | BUDDHA |
7 | 河手 佑天 | 赤スパッツ軍団 |
8 | 千葉 央人 | Babylon Breakers |
9 | 荒竹 大輝 | Lapis Lazuli |
10 | 倉嶋 彪直 | 赤スパッツ軍団 |
試合結果 Group A
日程 | 得点 | ||
---|---|---|---|
10月2日 | バングラデシュ | 52 – 17 | 日本 |
10月2日 | 台湾 | 45 – 24 | タイ |
10月3日 | インド | 55 – 18 | バングラデシュ |
10月3日 | 台湾 | 38 – 22 | 日本 |
10月4日 | インド | 63 – 26 | タイ |
10月4日 | 台湾 | 31 – 18 | バングラデシュ |
10月5日 | タイ | 45 – 31 | 日本 |
10月5日 | 台湾 | 38 – 22 | バングラデシュ |
10月5日 | インド | 50 – 27 | 台湾 |
10月5日 | バングラデシュ | 45 – 29 | タイ |
10月5日 | インド | 56 – 30 | 日本 |
試合結果 Group B
日程 | 得点 | ||
---|---|---|---|
10月2日 | イラン | 43 – 16 | パキスタン |
10月2日 | マレーシア | 40 – 38 | 韓国 |
10月3日 | イラン | 53 – 23 | マレーシア |
10月3日 | パキスタン | 55 – 21 | 韓国 |
10月4日 | イラン | 64 – 23 | 韓国 |
10月4日 | パキスタン | 58 – 35 | マレーシア |
試合結果 決勝トーナメント
日程 | 得点 | ||
---|---|---|---|
10月6日/準決勝 | インド | 43 – 16 | パキスタン |
10月6日/準決勝 | イラン | 40 – 38 | 台湾 |
10月7日/決勝 | インド | 53 – 23 | イラン |
【順位】
優勝:インド
準優勝:イラン
3位:パキスタン、台湾