第28回全国学生カバディ選手権大会 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
2019年2月17日(日) 16:15 Start 自由の森学園中学校・高等学校 体育館 | ||||
大東ラビッツ | 28 | Full Time | 23 | 大正パドマ |
チームスコア
大東ラビッツ | 大正パドマ | |||
---|---|---|---|---|
1st | 2st | MATCH STATS | 1st | 2st |
6 | 7 | RAID POINTS | 5 | 8 |
4 | 5 | TACKLE POINTS | 1 | 4 |
2 | 2 | ALL OUT POINTS | 0 | 0 |
0 | 1 | EXTRA POINTS | 0 | 2 |
11 | 17 | TOTAL POINTS | 6 | 17 |
- RAID POINTS:レイド(攻撃)での得点総数 TACKLE POINTS:アンティ(守備)での得点総数 ALL OUT POINTS:ローナー時に加算されたポイントの数(基本は2ポイント) EXTRA POINTS:上記に含まれない形で加算されたポイントの数【例】スーパータックルでのポイント、プレー中の危険行為による警告ポイント等
ボックススコア
大東ラビッツ (大東文化大学) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | S | 選手名 | SR | RP | BP | SP | UR | ER | RCR | RSR | DD | DS | TP | UT | PS | TCR | TTR |
1 | 勝俣 奈亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
2 | ○ | 根来 真生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30.0% | 90.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4.8% |
3 | ○ | 阿部 哲朗 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.3% | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42.9% | 33.3% |
4 | 板橋 史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
5 | ○ | 高木 廉太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 14.3% |
6 | ○ | 千葉 央人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 75.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 9.5% | |
7 | ○ | 山越 康敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 14.3% |
8 | ○ | 富田 直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4.8% |
10 | ○ | 新井 栄祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4.8% |
大正パドマ (大正大学) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | S | 選手名 | SR | RP | BP | SP | UR | ER | RCR | RSR | DD | DS | TP | UT | PS | TCR | TTR |
1 | ○ | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 21.1% |
2 | ○ | 花房 正一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 26.3% |
3 | ○ | 林 耕陽 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41.7% | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 21.1% |
4 | ○ | 倉持 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5.3% |
5 | ○ | 砂生 将宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 10.5% |
7 | ○ | 畠山 大喜 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 46.7% | 80.0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5.2% |
8 | ○ | 内山 智章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 55.6% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.3% | 100.0% |
10 | 清水 崇寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
- ##:背番号 S:スターティングメンバー
- SR:レイド(攻撃)の成功回数 RP:レイドの得点総数(ボーナスポイント含む) BP:ボーナスポイント獲得回数 SP:1レイドで3得点以上獲得した回数(スーパーレイド) UR:失敗回数(レイドアウト) EP:レイド時に何もしないで戻った回数 RCR:レイド時の得点率(SRをレイド回数で割ったもの) RSR:レイドの生還率(SR+EPをレイド回数で割ったもの) DD:Do-or-Dieレイド回数 DS:Do-or-Dieレイドで成功した回数
- TP:アンティ(守備)の成功回数 UT:アンティの失敗回数 PS:アンティが2-3人時の成功回数(スーパータックル) TCR:アンティの成功率(TPをアンティ回数(個人)で割ったもの) TTR:アンティの挑戦率(TP+UTをアンティ回数(チーム)で割ったもの)