9
髙野 一裕
プロフィール
フリガナ
タカノ カズヒロ
生年月日
1985年10月04日
身長
180cm
体重
82kg
出身地
東京都
出身スポーツ
野球
カバディ歴
2004年~
ポジション
レイダー / 左カバー
得意なプレー
少人数のレイド、ダイブ
ニックネーム
TK
職業
IT系の営業
座右の銘
鶏口牛後
紹介
紹介
カバディ日本代表。第2回カバディワールドカップで銅メダル&MVPを獲得、広州アジア大会では日本初のメダル獲得に貢献。レイド・アンティの攻守で活躍する日本のポイントゲッター。2017年1月に右膝靭帯を断裂して長期離脱をしたが手術を経て1年後に復帰。
経歴
経歴
私立駒込高校(東京)-大正大学(東京)-大正仏陀-LapisLazuli
成績
主な国内大会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 所属 | 大会名 | 成績 |
2004年 | 大正大学 | 第15回全日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2005年 | 大正大学 | 第16回全日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2006年 | 大正大学 | 第17回全日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2007年 | 大正大学 | 第1回東日本カバディ選手権大会 | 3位 |
2007年 | 大正大学 | 第18回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2008年 | 仏陀 | 第2回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2008年 | 仏陀 | 第19回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2009年 | 大正仏陀 | 第3回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2009年 | 大正仏陀 | 第20回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2010年 | 大正仏陀 | 第4回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2010年 | 大正仏陀 | 第21回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2011年 | 大正仏陀 | 第5回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2011年 | 大正仏陀 | 第22回全日本カバディ選手権大会 | 準優勝 |
2012年 | 大正仏陀 | 第6回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2013年 | 大正仏陀 | 第23回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2013年 | Lapis Lazuli | 第7回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2013年 | 大正仏陀 | 第24回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2014年 | Lapis Lazuli | 第8回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2014年 | 大正仏陀 | 第25回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2015年 | 大正仏陀 | 第26回全日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2016年 | 大正仏陀 | 第10回東日本カバディ選手権大会 | 優勝 |
2018年 | Lapis Lazuli | 第12回東日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2019年 | Lapis Lazuli | 第13回東日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2019年 | Lapis Lazuli | 第30回全日本カバディ選手権大会 | 3位 |
2021年 | Lapis Lazuli | 第14回東日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2021年 | Lapis Lazuli | 第31回全日本カバディ選手権大会 | 準優勝 |
2022年 | Lapis Lazuli | 第15回東日本カバディ選手権大会 | 3位 |
2022年 | Lapis Lazuli | 第32回全日本カバディ選手権大会 | 3位 |
2023年 | Lapis Lazuli | 神奈川支部大会/2023 | 優勝 |
2023年 | Lapis Lazuli | 第16回東日本カバディ選手権大会 | 3位 |
2023年 | Lapis Lazuli | 第33回全日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
2024年 | Lapis Lazuli | 第17回東日本カバディ選手権大会 | 予選敗退 |
国際大会 | |||
---|---|---|---|
年度 | 開催場所 | 大会名 | 成績 |
2005年 | イラン/テヘラン | 第9回アジア男子カバディ選手権 | 予選敗退 |
2006年 | カタール/ドーハ | DAGOC Challenge at Aspire | 4位 |
2006年 | カタール/ドーハ | 第15回アジア競技大会 | 予選敗退 |
2007年 | インド/ライガット | 第2回カバディワールドカップ | 銅メダル/MVP |
2007年 | 澳門/中国 | 第2回アジアインドアゲームス | 予選敗退 |
2010年 | 中国/広州 | 第16回アジア競技大会 | 銅メダル |
2013年 | 韓国/仁川 | 第4回アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ | 予選敗退 |
2014年 | 韓国 | 第17回アジア競技大会 | 予選敗退 |
2016年 | インド/ | カバディワールドカップ2016 | 予選敗退 |
2018年 | インドネシア/ジャカルタ | 第18回アジア競技大会 | 参加 |
2019年 | 台湾/台北 | 2019年台湾国際男子カバディ親善大会 | 銅メダル |
2023年 | 韓国/釜山 | 第11回カバディ男子アジア選手権大会 | 銅メダル |
2023年 | 中国/杭州 | 第19回アジア競技大会 | 予選G敗退 |
Pro Kabaddi League | |||
---|---|---|---|
年度 | シーズン | 所属チーム | 成績 |
2015年 | Season2 | Jaipur Pink Panthers | 予選G敗退 |
2016年 | Season4 | Jaipur Pink Panthers | 準優勝 |
wikipedia